Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATU BELEK | 568 | 1893 | 934 | 959 | |||
2 | - | 000 | 53 | 166 | 82 | 84 | ||
3 | 001 | 51 | 175 | 87 | 88 | |||
4 | 002 | 62 | 196 | 93 | 103 | |||
5 | 003 | 63 | 217 | 96 | 121 | |||
6 | 004 | 36 | 123 | 66 | 57 | |||
7 | 005 | 140 | 467 | 240 | 227 | |||
8 | 006 | 77 | 258 | 132 | 126 | |||
9 | 007 | 86 | 291 | 138 | 153 | |||
10 | CEPAK DAYA | 437 | 1518 | 775 | 743 | |||
11 | - | 000 | 44 | 145 | 77 | 68 | ||
12 | 001 | 71 | 222 | 106 | 116 | |||
13 | 002 | 73 | 245 | 130 | 115 | |||
14 | 003 | 54 | 183 | 91 | 92 | |||
15 | 004 | 114 | 428 | 222 | 206 | |||
16 | 005 | 41 | 168 | 89 | 79 | |||
17 | 006 | 40 | 127 | 60 | 67 | |||
18 | CEPAK LAUK | 260 | 915 | 461 | 454 | |||
19 | - | 000 | 29 | 99 | 47 | 52 | ||
20 | 001 | 38 | 139 | 79 | 60 | |||
21 | 002 | 37 | 140 | 70 | 70 | |||
22 | 003 | 61 | 209 | 108 | 101 | |||
23 | 004 | 12 | 41 | 20 | 21 | |||
24 | 005 | 6 | 21 | 9 | 12 | |||
25 | 006 | 67 | 228 | 111 | 117 | |||
26 | 007 | 9 | 36 | 16 | 20 | |||
27 | 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
28 | DASAN BERUK | 346 | 1124 | 559 | 565 | |||
29 | - | 000 | 61 | 178 | 94 | 84 | ||
30 | 001 | 42 | 142 | 61 | 81 | |||
31 | 002 | 56 | 187 | 90 | 97 | |||
32 | 003 | 48 | 159 | 79 | 80 | |||
33 | 004 | 34 | 111 | 53 | 58 | |||
34 | 005 | 44 | 140 | 73 | 67 | |||
35 | 006 | 60 | 206 | 109 | 97 | |||
36 | 007 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
37 | KAMPUNG KARYA | 471 | 1591 | 779 | 812 | |||
38 | - | 000 | 42 | 142 | 68 | 74 | ||
39 | 001 | 12 | 38 | 21 | 17 | |||
40 | 002 | 25 | 73 | 39 | 34 | |||
41 | 003 | 24 | 78 | 41 | 37 | |||
42 | 004 | 46 | 150 | 73 | 77 | |||
43 | 005 | 24 | 86 | 40 | 46 | |||
44 | 006 | 139 | 468 | 240 | 228 | |||
45 | 007 | 85 | 293 | 139 | 154 | |||
46 | 008 | 73 | 257 | 116 | 141 | |||
47 | 009 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
48 | KAMPUNG KARYA BARAT | 338 | 1107 | 557 | 550 | |||
49 | - | 000 | 17 | 68 | 37 | 31 | ||
50 | 001 | 25 | 68 | 28 | 40 | |||
51 | 002 | 60 | 197 | 103 | 94 | |||
52 | 003 | 44 | 151 | 73 | 78 | |||
53 | 004 | 90 | 289 | 141 | 148 | |||
54 | 005 | 97 | 315 | 165 | 150 | |||
55 | 006 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||
56 | 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
57 | KAMPUNG REMAJA | 386 | 1341 | 656 | 685 | |||
58 | - | 000 | 25 | 87 | 45 | 42 | ||
59 | 001 | 69 | 255 | 121 | 134 | |||
60 | 002 | 68 | 222 | 107 | 115 | |||
61 | 003 | 69 | 230 | 107 | 123 | |||
62 | 004 | 59 | 201 | 96 | 105 | |||
63 | 005 | 38 | 152 | 85 | 67 | |||
64 | 006 | 57 | 189 | 93 | 96 | |||
65 | 007 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
2806 | 9489 | 4721 | 4768 |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. TGH. Jamaludin Desa Aikmel Kecamatan Aikmel |
Desa | : | Aikmel |
Kecamatan | : | Aikmel |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83653 |
Telepon | : | |
: | aikmeldesa2019@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |