Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 1 0,01%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 616 6,48%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 874 9,20%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 565 5,95%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 500 5,26%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 274 2,88%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 222 2,34%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 242 2,55%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 211 2,22%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 195 2,05%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 124 1,31%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 93 0,98%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 74 0,78%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 51 0,54%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 31 0,33%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 30 0,32%
JUMLAH 4103 43,19%
BELUM MENGISI 5396 56,81%
TOTAL 9499 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. TGH. Jamaludin Desa Aikmel Kecamatan Aikmel
Desa : Aikmel
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:508
    Kemarin:1.007
    Total Pengunjung:450.506
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.127.16
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel