Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0.14% | 10 | 0.11% | 3 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 317 | 3.34% | 163 | 1.72% | 154 | 1.62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 907 | 9.56% | 485 | 5.11% | 422 | 4.45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 889 | 9.37% | 446 | 4.70% | 443 | 4.67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 900 | 9.48% | 457 | 4.82% | 443 | 4.67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 780 | 8.22% | 401 | 4.23% | 379 | 3.99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 714 | 7.52% | 339 | 3.57% | 375 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 877 | 9.24% | 441 | 4.65% | 436 | 4.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 829 | 8.74% | 435 | 4.58% | 394 | 4.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 761 | 8.02% | 354 | 3.73% | 407 | 4.29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 6.42% | 291 | 3.07% | 318 | 3.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 543 | 5.72% | 269 | 2.83% | 274 | 2.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 4.02% | 160 | 1.69% | 221 | 2.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 359 | 3.78% | 163 | 1.72% | 196 | 2.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 2.61% | 122 | 1.29% | 126 | 1.33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 180 | 1.90% | 98 | 1.03% | 82 | 0.86% |
17 | Di atas 75 Tahun | 182 | 1.92% | 87 | 0.92% | 95 | 1.00% |
JUMLAH | 9489 | 100.00% | 4721 | 49.75% | 4768 | 50.25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9489 | 100.00% | 4721 | 49.75% | 4768 | 50.25% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. TGH. Jamaludin Desa Aikmel Kecamatan Aikmel |
Desa | : | Aikmel |
Kecamatan | : | Aikmel |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83653 |
Telepon | : | |
: | aikmeldesa2019@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |