Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4721 | 49.75% | 4721 | 49.75% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 4768 | 50.25% | 0 | 0.00% | 4768 | 50.25% |
JUMLAH | 9489 | 100.00% | 4721 | 49.75% | 4768 | 50.25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9489 | 100.00% | 4721 | 49.75% | 4768 | 50.25% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. TGH. Jamaludin Desa Aikmel Kecamatan Aikmel |
Desa | : | Aikmel |
Kecamatan | : | Aikmel |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83653 |
Telepon | : | |
: | aikmeldesa2019@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |