Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0.14% | 9 | 0.09% | 4 | 0.04% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9456 | 99.65% | 4704 | 49.57% | 4752 | 50.08% |
JUMLAH | 9479 | 99.89% | 4718 | 49.72% | 4761 | 50.17% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0.11% | 3 | 0.03% | 7 | 0.07% | |
TOTAL | 9489 | 100.00% | 4721 | 49.75% | 4768 | 50.25% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. TGH. Jamaludin Desa Aikmel Kecamatan Aikmel |
Desa | : | Aikmel |
Kecamatan | : | Aikmel |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83653 |
Telepon | : | |
: | aikmeldesa2019@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |