Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 1 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 688 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 869 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 540 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 492 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 259 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 220 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 245 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 204 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 194 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 117 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 91 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 72 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 51 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 31 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 29 0,00%
JUMLAH 4103 0,00%
BELUM MENGISI 5396 0,00%
TOTAL 9499 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. TGH. Jamaludin Desa Aikmel Kecamatan Aikmel
Desa : Aikmel
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:214
    Kemarin:364
    Total Pengunjung:345.611
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.175.214
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel